Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie mogą już redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia.
Aleksander Mróz
Nowe rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, będące konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z października 2025 roku, zamknęło furtkę do zmniejszania liczby punktów poprzez odbycie szkolenia w WORD-zie. Z tej możliwości przez lata korzystali kierowcy nagminnie łamiący przepisy.
Wykroczeń, których się nie da skasować poprzez odbycie kursu jest aż 60, czyli ponad 45 procent całego taryfikatora.
W ARTYKULE
- Zmiana przepisów o możliwości kasowania punktów karnych na szkoleniach w WORD-ach.
- Na kursach będzie można skasować punkty tylko za drobniejsze wykroczenia.
- Pełny katalog wykroczeń, które nie podlegają już redukcji punktów karnych.
Mechanizm formalnie się nie zmienił – kierowca nadal może raz na sześć miesięcy zmniejszyć liczbę punktów o 6, uczestnicząc w płatnym szkoleniu organizowanym przez uprawnione ośrodki. Zmieniło się jednak to, za co ta redukcja może nastąpić.
Na mocy nowych przepisów punkty za najcięższe naruszenia przepisów – jazdę po alkoholu i narkotykach, przejazd na czerwonym świetle, rażące przekroczenie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie czy ignorowanie pierwszeństwa pieszych – pozostaną w ewidencji przez pełne 12 miesięcy od chwili opłacenia mandatu. Żadne szkolenie tego nie zmieni.
Reforma jest związana z zaostrzeniem taryfikatora punktów karnych oraz wprowadzeniem do Kodeksu karnego nowego przestępstwa, czyli brawurowej jazdy. W praktyce oznacza to, że kierowcy, którzy dotychczas wychodzili z WORDu „na czysto” po każdym sezonie mandatowym, staną przed realną perspektywą utraty uprawnień do kierowania pojazdem. Limit 24 punktów (20 dla kierowców w okresie próbnym) traci swój umowny charakter.
Poniżej prezentujemy pełne zestawienie wykroczeń objętych blokadą redukcji punktów karnych z kodami obowiązującymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) , podzielone według kategorii.
| KOD | WYKROCZENIE | PUNKTY KARNE |
| A 01 | Spowodowanie katastrofy lub wypadku drogowego | 15 pkt. |
| A 01 | Prowadzenie pojazdu biorącego udział w nielegalnym wyścigu ulicznym | 15 pkt. |
| A 03 | Kierowanie w stanie po użyciu alkoholu (0,2–0,5 promila) | 15 pkt. |
| A 04 | Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku | 15 pkt. |
| A 05 | Prowadzenie w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) | 15 pkt. |
| KOD | WYKROCZENIE | PUNKTY KARNE |
| B 01 | Omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pieszemu | 15 pkt. |
| B 02 | Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim | 15 pkt. |
| B 03 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na nie | 15 pkt. |
| B 04 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną | 12 pkt. |
| B 05 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania | 15 pkt. |
| B 06 | Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej | 15 pkt. |
| B 07 | Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 8 pkt. |
| B 11 | Niezatrzymanie pojazdu przed przejściem w celu przepuszczenia kolumny pieszych | 10 pkt. |
| B 12 | Niezgłoszenie się do sygnałów autobusu szkolnego | 10 pkt. |
| B 13 | Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nim | 15 pkt. |
| B 14 | Nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe | 15 pkt. |
| B 15 | Nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście przy skręcaniu w drogę poprzeczną | 12 pkt. |
| KOD | WYKROCZENIE | PUNKTY KARNE |
| C 01 | Wjazd na czerwone światło | 15 pkt. |
| C 02 | Niezastosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem | 15 pkt. |
| C 03 | Niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej (ucieczka przed policją) | 15 pkt. |
| C 04 | Niezastosowanie się do sygnałów pilota pojazdu nienormatywnego | 10 pkt. |
| C 05 | Niezastosowanie się do czerwonego światła na przejeździe kolejowym | 15 pkt. |
| C 16 | Jazda pod wpływem środków odurzających (narkotyków) | 15 pkt. |
| C 17 | Celowe wprowadzanie pojazdu w niekontrolowany poślizg (drifting) | 10 pkt. |
| H 05 | Blokowanie korytarza życia lub nieułatwienie przejazdu służbom ratunkowym | 8 pkt. |
| H 06 | Jazda „pod prąd” na autostradzie lub drodze ekspresowej | 15 pkt. |
| H 07 | Cofanie lub zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 10 pkt. |
| A11 | Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z obrażeniami ciała | 12 pkt. |
| A10 | Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym bez obrażeń | 10 pkt. |
| KOD | WYKROCZENIE | PUNKTY KARNE |
| E 01 | Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h | 15 pkt. |
| E 02 | Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h | 14 pkt. |
| E 03 | Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h | 15 pkt. |
| E 04 | Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h | 11 pkt. |
| E 05 | Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h | 9 pkt. |
| KOD | WYKROCZENIE | PUNKTY KARNE |
| F 01 | Złamanie znaku zakazu wyprzedzania (B-25 lub B-26) | 15 pkt. |
| F 02 | Wyprzedzanie na niebezpiecznych zakrętach | 10 pkt. |
| F 03 | Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 10 pkt. |
| F 04 | Wyprzedzanie na skrzyżowaniach (oprócz rond) | 10 pkt. |
| F 05 | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym | 10 pkt. |
| F 07 | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 8 pkt. |
| F 08 | Złamanie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe | 15 pkt. |
| F 09 | Wyprzedzanie na przejeździe tramwajowym lub bezpośrednio przed nim | 10 pkt. |
| F 10 | Niestosowanie się do innych tablic i znaków zakazu wyprzedzania | 10 pkt. |
| G 01 | Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu | 10 pkt. |
| G 02 | Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym | 10 pkt. |
| G 04 | Niezastosowanie się do znaku „Ustąp pierwszeństwa” lub „STOP” | 8 pkt. |
| KOD | WYKROCZENIE | PUNKTY KARNE |
| H 01 | Objeżdżanie zapór lub wjeżdżanie podczas ich opuszczania | 15 pkt. |
| H 02 | Wjazd na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy | 15 pkt. |
| H 03 | Wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy nadawanym czerwonym świetle | 15 pkt. |
| H 04 | Omijanie pojazdu oczekującego na przejazd z wjazdem na pas pod prąd | 15 pkt. |
| KOD | WYKROCZENIE | PUNKTY KARNE |
| D 01/H 09 | Korzystanie z telefonu wymagające trzymania słuchawki / urządzenia w ręku | 12 pkt. |
| I 03 | Przewóz więcej niż dwojga dzieci bez fotelika ochronnego | 15 pkt. |
| I 07 | Przewóz pasażerów nadprogramowych (powyżej 10 osób ponad limit) | 15 pkt. |
| I 11 | Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień (brak odpowiedniej kategorii) | 10 pkt. |
| I 12 | Prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy (w okresie kary administracyjnej) | 15 pkt. |
| I 13 | Jazda pojazdem z niesprawnym, niebezpiecznym układem hamulcowym | 10 pkt. |
| I 14 | Jazda pojazdem z niesprawnym układem kierowniczym | 10 pkt. |
| I 15 | Używanie pojazdu w sposób rażąco zagrażający bezpieczeństwu osób | 12 pkt. |
| I 18 | Przewóz pijanej osoby motocyklem lub quadem (poza wózkiem bocznym) | 10 pkt. |
| A01 | Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych | 15 pkt. |














